Die Saison 2008/2009 in Zahlen

Die Abschlusstabelle der 2. Kreisklasse Männer Gruppe 2 (05006)

  Nr Mannschaft Spiele + ± Tore D Punkte  
  1 DJK Coesfeld 2 20/20 18 0 2 564:415 149 36:4  
  2 SG Gescher/Coesfeld 2 29/20 17 0 3 467:383 84 34:6  
  3 HSC Gronau 2 20/20 16 0 4 481:381 100 32:8  
  4 SuS Legden 20/20 12 0 8 579:513 66 24:16  
  5 SuS Stadtlohn 3 20/20 11 1 8 457:416 41 23:17  
  6 DJK VfL Billerbeck 20/20 9 2 9 482:422 60 20:20  
  7 HSC Rhade 20/20 10 0 10 456:414 42 20:20  
  8 SuS Stadtlohn 2 20/20 5 1 14 477:533 -56 11:29  
  9 SV Eggerode 20/20 5 1 14 378:456 -78 11:29  
  10 DJK Coesfeld 3 20/20 4 1 15 362:481 -119 9:31  
  11 DJK Coesfeld 4 20/20 0 0 20 327:616 -289 0:40  

 

Die Spiele der Eggeroder Handballa in chronologischer Reihenfolge:

Datum Zeit Heim Gast Tore Punkte
07.09.08 14:15 SV Eggerode DJK VfL Billerbeck 14:14 1:1
21.09.08 14:00 DJK Coesfeld 3 SV Eggerode 24:20 2:0
19.10.08 14:15 SV Eggerode SuS Legden 24:25 0:2
26.10.08 13:30 DJK Coesfeld 4 SV Eggerode 17:21 0:2
02.11.08 18:30 DJK Coesfeld 2 SV Eggerode 34:13 2:0
08.11.08 18:15 SV Eggerode SuS Stadtlohn 3 23:31 0:2
15.11.08 16:45 SuS Stadtlohn 2 SV Eggerode 20:16 2:0
30.11.08 14:15 SV Eggerode SG Gescher/Coesfeld 22:29 0:2
14.12.08 14:15 SV Eggerode HSC Rhade 16:15 2:0
18.01.09 14:15 SV Eggerode DJK Coesfeld 3 24:16 2:0
25.01.09 17:00 HSC Gronau 2 SV Eggerode 24:20 2:0
28.01.09 20:30 DJK VfL Billerbeck SV Eggerode 19:15 2:0
01.02.09 16:30 SuS Legden SV Eggerode 24:17 2:0
07.02.09 18:15 SV Eggerode DJK Coesfeld 4 24:17 2:0
14.02.09 18:15 SV Eggerode DJK Coesfeld 2 19:28 0:2
28.02.09 15:00 SuS Stadtlohn 3 SV Eggerode 24:9 2:0
08.03.09 14:15 SV Eggerode SuS Stadtlohn 2 24:26 0:2
14.03.09 15:45 SG Gescher/Coesfeld SV Eggerode 25:17 2:0
21.03.09 18:15 SV Eggerode HSC Gronau 2 21:26 0:2
29.03.09 11:30 HSC Rhade SV Eggerode 18:19

0:2

 text